一、天气情况与土壤墒情
10月12-25日,全区天气以多云和小雨为主,降雨7天,平均气温在15-28℃之间。整个监测周期农田墒情适宜至过多。25日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,24个点墒情适宜,17个点墒情过多。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点,土壤相对含水量为88.1-93.0%,墒情过多。
桂中地区:忻城、宾阳监测点,土壤相对含水量为62.05-99.18%,墒情适宜至过多。
桂东地区:八步、桂平监测点墒情适宜。北流、梧州监测点墒情适宜至过多。梧州监测点,土壤相对含水量为83.17-117.30%,墒情过多。
桂南地区:合浦、监测点墒情过多。钦南监测点,墒情适宜。扶绥、上思监测点墒情适宜至过多。
桂西地区:都安、隆林监测点土壤相对含水量为72.20-91.57%,墒情适宜至过多。右江监测点,墒情适宜。
二、农业生产建议
未来15天,从11月1-9日每天都有降雨。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜为主。请各地做好以下工作:
1、抓好晚稻田间管理,保持田间适宜水分,及时收获成熟稻谷。
2、做好蔬菜、油菜、绿肥等冬种作物播种工作,利用晴朗天气及时播种或移植。冬种绿肥稻底播种的,一般掌握在收获前20-25天。
3、加强秋玉米、甘蔗、木薯等旱地作物后期管理,适时收获。
附件:土壤墒情监测点监测数据汇总表
报送:厅办公室、种植业管理处、市场与经济信息处、厅绩效办、广西农业信息中心、自治区水利厅水文水资源局、自治区防汛办
土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:10月26日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 25.8 | 25.3 | 92.1 | 111.9 | 过多 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 17.1 | 18.1 | 88.1 | 102.6 | 过多 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 17.4 | 17.5 | 93.0 | 88.1 | 过多 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.96 | 15.99 | 66.49 | 69.50 | 适宜 |
北更乡 | 大豆 | 成熟期 | 27.13 | 35.64 | 99.18 | 114.40 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 成熟期 | 25.85 | 26.93 | 95.53 | 94.36 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 膨果成熟期 | 30.72 | 32.54 | 117.30 | 121.74 | 过多 |
藤 县 | 秋花生 | 膨果成熟期 | 32.02 | 34.831 | 83.17 | 88.32 | 适宜 | |
龙圩区 | 秋花生 | 膨果成熟期 | 31.23 | 33.56 | 104.81 | 119.40 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 成熟期 | 11.82 | 18.81 | 69.11 | 68.13 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 13.48 | 20.02 | 66.78 | 67.95 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 成熟期 | 17.35 | 21.01 | 71.38 | 66.32 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.80 | 22.78 | 87.38 | 84.57 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 18.85 | 16.50 | 111.33 | 109.86 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 32.67 | 32.95 | 121.25 | 116.86 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 薯块膨大期 | 12.48 | 15.27 | 96.2 | 130.2 | 过多 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 22.49 | 23.64 | 149.3 | 128.3 | 过多 | |
石康镇 | 火龙果 | 收获期 | 19.54 | 21.49 | 94.4 | 107.1 | 过多 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.66 | 15.21 | 105.37 | 92.29 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 19.37 | 26.42 | 110.31 | 113.81 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.53 | 18.74 | 81.23 | 92.67 | 适宜 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 成熟期 | 18.3 | 20.6 | 67.9 | 82.3 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 伸长期 | 22.2 | 25.1 | 64.5 | 78.3 | 适宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 成熟期 | 24.2 | 26.3 | 73.4 | 87.5 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 21.98 | 24.53 | 72.85 | 83.44 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.74 | 20.82 | 75.85 | 72.24 | 适宜 | |
百城街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.02 | 15.34 | 78.83 | 69.70 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 花生 | 收获 | 14.65 | 15.43 | 84.03 | 97.54 | 过多 |
北流镇 | 红薯 | 收获 | 25.35 | 26.25 | 79.93 | 102.24 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.55 | 13.98 | 70.07 | 91.95 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.69 | 27.51 | 62.05 | 90.24 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 19.96 | 23.94 | 93.77 | 95.68 | 过多 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 播种期 | 25.41 | 25.62 | 81.57 | 77.59 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 播种期 | 29.48 | 29.56 | 80.52 | 82.80 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 播种期 | 20.41 | 20.81 | 91.57 | 92.82 | 过多 |
上一篇:香瓜水淹后怎么办