农田墒情适宜至过多,局部干旱至不足
一、天气情况与土壤墒情
9月27日-10月11日,全区天气以多云为主,共13天,10月9日和10日有中雨,平均气温在18-36℃之间。整个监测周期农田墒情适宜至过多,局部干旱至不足。11日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,20个点墒情过多,16个点墒情适宜,4个监测点不足,1个监测点干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点,土壤相对含水量为63.8~95.0%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点,土壤相对含水量为47.88~78.89%,墒情不足至适宜;宾阳县监测点,土壤相对含水量为71.40~97.83%,墒情总体适宜。
桂东地区:八步区监测点,土壤相对含水量70.91~73.61;北流市、梧州市土壤相对含水量为83.50~91.38%,墒情总体过多;桂平市监测点,墒情不足至适宜。
桂南地区:扶绥县墒情不足至适宜;钦南区墒情总体适宜至过多;合浦县墒情总体适宜至过多、局部不足;上思县监测点,土壤相对含水量为89.26~137.17%,墒情过多。
桂西地区:右江区监测点墒情前期干旱,后期过多;都安县监测点大部适宜、局部不足;隆林县监测点,土壤相对含水量77.62~90.04,墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
未来15天,天气以雨天和多云为主,分别有7天和6天,其余2天为阴天。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜。请各地做好以下工作:
1、请各地加强晚稻扬花期、灌浆期的肥水调控,适当喷施叶面肥有利于丰产和防御寒露风的影响;
2、继续做好甘蔗、玉米、木薯等旱地作物田间管理;
3、做好秋冬种作物的物资贮备、播种工作。
附件:
土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:10月11日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 22.0 | 21.8 | 78.5 | 96.6 | 适宜 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 12.4 | 14.9 | 63.8 | 84.5 | 适宜 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 17.8 | 15.4 | 95.0 | 77.4 | 过多 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 10.77 | 12.84 | 47.88 | 55.80 | 干旱 |
北更乡 | 大豆 | 鼓粒期 | 18.85 | 23.97 | 68.93 | 76.96 | 适宜 | |
古蓬镇 | 玉米 | 蜡熟期 | 21.35 | 19.39 | 78.89 | 67.95 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 下彭果期 | 32.33 | 33.41 | 123.44 | 124.99 | 过多 |
藤 县 | 秋花生 | 彭果期 | 35.18 | 36.11 | 91.38 | 91.57 | 过多 | |
龙圩区 | 秋花生 | 彭果期 | 35.29 | 35.99 | 118.44 | 128.04 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 成熟期 | 12.46 | 19.38 | 72.87 | 70.19 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 14.32 | 20.62 | 70.91 | 69.99 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 成熟期 | 17.89 | 21.40 | 73.61 | 67.54 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 花生 | 成熟期 | 15.03 | 16.16 | 86.67 | 102.19 | 过多 |
北流镇 | 红薯 | 收获期 | 26.48 | 26.17 | 83.50 | 102.01 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 薯块膨大期 | 7.08 | 11.45 | 54.6 | 97.6 | 不足 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 17.05 | 21.07 | 113.2 | 114.4 | 过多 | |
石康镇 | 火龙果 | 收获期 | 14.33 | 18.83 | 69.2 | 93.9 | 适宜 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.42 | 15.87 | 89.26 | 96.31 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 24.09 | 24.26 | 137.17 | 104.51 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 23.57 | 27.22 | 131.78 | 134.59 | 过多 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 成熟期 | 19.6 | 20.8 | 72.7 | 83.3 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 伸长期 | 19.9 | 22.9 | 57.8 | 71.2 | 不足 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 成熟期 | 22.5 | 24.4 | 68.3 | 81.4 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.81 | 11.59 | 71.40 | 76.25 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 26.37 | 24.58 | 72.11 | 80.65 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.82 | 24.87 | 97.83 | 99.39 | 过多 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 播种期 | 24.18 | 22.29 | 77.62 | 67.50 | 过多 |
天生桥镇 | 油菜 | 播种期 | 29.67 | 28.35 | 81.04 | 79.41 | 过多 | |
者浪乡 | 油菜 | 播种期 | 20.07 | 19.35 | 90.04 | 86.31 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长-糖分积累期 | 23.48 | 21.93 | 108.5 | 96.39 | 过多 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长-糖分积累期 | 31.14 | 40.39 | 131.05 | 164.74 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 18.11 | 19.94 | 81.14 | 78.14 | 过多 |
下一篇:我区发布台风蓝色预警