农田墒情总体适宜至过多,局部干旱至不足
一、天气情况与土壤墒情
9月10~26日,全区天气以多云和阵雨为主,平均气温在24~36℃之间。整个监测周期农田墒情总体适宜至过多,局部干旱至不足。26日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,23个点墒情适宜,13个点墒情过多,2个点墒情不足,3个点干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量54.5~74.4%,墒情适宜至不足。
桂中地区:忻城监测点土壤相对含水量51.05~94.69%,墒情不足至过多;宾阳监测点墒情适宜。
桂东地区:八步监测点墒情适宜;北流监测点土壤相对含水量90.47~101.23%,墒情过多;梧州土壤相对含水量为95.22~125.63%,墒情过多;桂平监测点墒情适宜。
桂南地区:扶绥监测点墒情适宜;钦南监测点墒情适宜至过多;合浦、上思监测点土壤相对含水量77.3~164.5%,总体过多,局部适宜。
桂西地区:右江监测点土壤相对含水量37.32~42.36%,墒情干旱;隆林监测点土壤相对含水量为68.37~75.10%,墒情适宜;都安监测点墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
未来15天,有8天为多云,5天有降雨。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜,局部不足。各地农业生产请做好以下工作:
1、加强晚稻中后期的水分管理,抽穗扬花期要浅灌养穗,保持田间湿润,注意施好壮粒肥。
2、做好甘蔗、玉米生长后期管理,施好甘蔗攻茎肥、玉米壮粒肥;受到旱情威胁的,注意喷施抗旱抗逆剂。
3、计划安排好秋冬种工作,大力发展绿肥种植,用地养地结合。
附件:土壤墒情监测点监测数据汇总表
广西土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:9月26日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 20.8 | 22.4 | 74.4 | 99.5 | 适宜 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 12.9 | 15.7 | 66.5 | 89.3 | 适宜 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 10.2 | 16.0 | 54.5 | 80.2 | 不足 | |
忻城县
| 甘蔗 | 伸长期 | 甘蔗 | 11.49 | 12.11 | 51.05 | 52.61 | 不足 |
大豆 | 鼓粒期 | 大豆 | 25.90 | 29.52 | 94.69 | 94.75 | 过多 | |
玉米 | 乳熟期 | 玉米 | 23.00 | 26.04 | 84.99 | 91.23 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 下针结夹期 | 29.55 | 33.24 | 112.83 | 124.35 | 过多 |
藤 县 | 秋花生 | 下针结夹期 | 32.61 | 37.55 | 84.70 | 95.22 | 过多 | |
龙圩区 | 秋花生 | 下针结夹期 | 31.47 | 35.31 | 105.62 | 125.63 | 过多 | |
八步区 | 仁义镇 | 玉米 | 成熟期 | 11.94 | 19.20 | 69.81 | 69.54 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 13.82 | 20.87 | 68.43 | 70.84 | 适宜 | |
莲塘镇 | 花生 | 成熟期 | 17.14 | 21.04 | 70.51 | 66.41 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 花生 | 花针期 | 17.58 | 17.57 | 101.23 | 111.06 | 过多 |
北流镇 | 红薯 | 成熟期 | 28.77 | 32.28 | 90.47 | 125.81 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.83 | 17.47 | 68.34 | 64.86 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 10.32 | 11.27 | 60.93 | 75.05 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 23.71 | 25.19 | 88.02 | 89.32 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 分枝结薯期 | 15.76 | 17.92 | 121.5 | 152.8 | 过多 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 24.77 | 25.06 | 164.5 | 136.0 | 过多 | |
石康镇 | 火龙果 | 开花结果期 | 16.00 | 19.54 | 77.3 | 97.4 | 适宜 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.01 | 23.72 | 143.88 | 143.94 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.16 | 15.89 | 86.32 | 68.46 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 23.68 | 21.45 | 132.34 | 106.06 | 过多 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 孕穗抽穗期 | 20.0 | 22.9 | 74.2 | 91.5 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 伸长期 | 25.5 | 29.5 | 74.1 | 92.0 | 适宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 孕穗期 | 27.9 | 30.8 | 84.4 | 102.6 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.78 | 14.37 | 42.36 | 48.88 | 干旱 |
龙景街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 11.19 | 14.15 | 37.32 | 49.10 | 干旱 | |
百城街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 8.93 | 9.48 | 39.06 | 43.07 | 干旱 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 冬种备耕期 | 22.59 | 25.38 | 72.52 | 76.86 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 冬种备耕期 | 25.03 | 26.04 | 68.37 | 72.94 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 冬种备耕期 | 16.74 | 18.04 | 75.10 | 80.46 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.13 | 13.50 | 62.71 | 88.82 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.97 | 31.95 | 62.81 | 104.83 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 16.90 | 22.36 | 79.42 | 89.38 | 适宜 |
上一篇:切实抓好晚稻后期病虫监控工作